Районна избирателна комисия Перник
РЕШЕНИЕ
№ 6-НС
Перник, 17.08.2022
ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на избирателните секции в изборния район на Районна избирателна комисия – Перник за произвеждане за народни представители на 02 октомври 2022 г.
На основание чл. 72, ал.1, т.6, чл.8, ал.2 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 1203-НС
04 08. 2022 г.. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия – Перник, както и постъпилите в РИК-Перник заповеди на кметове за определяне на броя на секциите по общини Районна избирателна комисия – Перник
Р Е Ш И:
АА ВВ СС ХХХ
където:
АА е номерът на областта – 14
ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление, а за останалите се записва 00 (нула-нула).
ХХХ е номерът на секцията в общината
№ | община | населено място | № СИК /ПСИК |
1 | Брезник | гр.Брезник | 140800001 |
2 | Брезник | гр.Брезник | 140800002 |
3 | Брезник | гр.Брезник/с.Бабица,с.Арзан,с.Гоз,с. Д.Романци | 140800003 |
4 | Брезник | гр.Брезник | 140800004 |
5 | Брезник | гр.Брезник-ЦСУРТ | 140800005 |
6 | Брезник | гр.Брезник ПСИК | 140800006 |
7 | Брезник | гр.Брезник - ДСХ | 140800007 |
8 | Брезник | с.Красава/с.Озърновци,с.Брусник, | 140800008 |
с.Г.Романци,с.Завала,с.Ярославци | |||
9 | Брезник | с.Гърло/с.Муртинци,с.Билинци,с.Видрица | 140800009 |
10 | Брезник | с.Ребро | 140800010 |
11 | Брезник | с.Брезнишки извор/с.Кривонос | 140800011 |
12 | Брезник | с.Садовик | 140800012 |
13 | Брезник | с.Конска | 140800013 |
14 | Брезник | с.Режанци | 140800014 |
15 | Брезник | с.Бегуновци | 140800015 |
16 | Брезник | с.Банище/с.Ръжавец | 140800016 |
17 | Брезник | с.Станьовци/с.Душинци | 140800017 |
18 | Брезник | ПСИК | 140800018 |
19 | Брезник | с.Долна Секирна/с.Г.Секирна | 140800019 |
20 | Брезник | с.Кошарево | 140800020 |
21 | Брезник | с.Гигинци | 140800021 |
22 | Брезник | с.Непразненци | 140800022 |
23 | Брезник | с.Ноевци | 140800023 |
24 | Брезник | с.Велковци | 140800024 |
25 | Брезник | с.Сопица | 140800025 |
26 | Брезник | с.Слаковци | 140800026 |
27 | Земен | гр.Земен | 141900001 |
28 | Земен | гр.Земен | 141900002 |
29 | Земен | гр.Земен | 141900003 |
30 | Земен | с.Блатешница | 141900004 |
31 | Земен | с.Жабляно | 141900005 |
32 | Земен | с.Пещера/с.Враня стена | 141900006 |
33 | Земен | с.Калотинци/с.Раянци | 141900007 |
34 | Земен | с.Дивля | 141900008 |
35 | Земен | с.Г.Глоговица/с.Одраница | 141900009 |
36 | Земен | с.Горна Врабча /с.Д.Врабча/с.Смиров дол | 141900010 |
37 | Земен | с.Мурено | 141900011 |
38 | Земен | с.Елов дол/с.Падине | 141900012 |
39 | Земен | с.Габров дол/ с.Беренде | 141900013 |
40 | Земен | ПСИК | 141900014 |
41 | Ковачевци | с.Косача/Слатино | 142200001 |
42 | Ковачевци | с.Светля | 142200002 |
43 | Ковачевци | с.Сирищник | 142200003 |
44 | Ковачевци | с.Ковачевци | 142200004 |
45 | Ковачевци | с.Ракиловци | 142200005 |
46 | Ковачевци | с.Лобош | 142200006 |
47 | Ковачевци | с.Калище | 142200007 |
48 | Ковачевци | с.Егълница | 142200008 |
49 | Ковачевци | с.Чепино | 142200009 |
50 | Ковачевци | ЦСУРТ | 142200010 |
51 | Ковачевци | ПСИК | 142200011 |
52 | Перник | гр. Перник/Изток | 143200001 |
53 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200002 |
54 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200003 |
55 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200004 |
56 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200005 |
57 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200006 |
58 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200007 |
59 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200008 |
60 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200009 |
61 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200010 |
62 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200011 |
63 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200012 |
64 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200013 |
65 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200014 |
66 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200015 |
67 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200016 |
68 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200017 |
69 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200018 |
70 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200019 |
71 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200020 |
72 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200021 |
73 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200022 |
74 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200023 |
75 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200024 |
76 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200025 |
77 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200026 |
78 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200027 |
79 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200028 |
80 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200029 |
81 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200030 |
82 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200031 |
83 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200032 |
84 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200033 |
85 | Перник | гр.Перник/Изток | 143200034 |
86 | Перник | с.Г.Бучино | 143200035 |
87 | Перник | с.Драгичево | 143200036 |
88 | Перник | с.Драгичево | 143200037 |
89 | Перник | с.Драгичево | 143200038 |
90 | Перник | гр.Перник/Църква | 143200039 |
91 | Перник | гр.Перник/Църква | 143200040 |
92 | Перник | гр.Перник/Църква | 143200041 |
93 | Перник | гр.Перник/Църква | 143200042 |
94 | Перник | гр.Перник/Църква | 143200043 |
95 | Перник | гр.Перник/Църква | 143200044 |
96 | Перник | гр.Перник/Църква | 143200045 |
97 | Перник | с.Студена | 143200046 |
98 | Перник | с.Студена | 143200047 |
99 | Перник | с.Кралев дол | 143200048 |
100 | Перник | с.Рударци | 143200049 |
101 | Перник | с.Кладница | 143200050 |
102 | Перник | с.Боснек/Чуйпетлово | 143200051 |
103 | Перник | гр.Перник/ПСИК | 143200052 |
104 | Перник | гр.Перник | 143200053 |
105 | Перник | гр.Перник | 143200054 |
106 | Перник | гр.Перник | 143200055 |
107 | Перник | гр.Перник | 143200056 |
108 | Перник | гр.Перник | 143200057 |
109 | Перник | гр.Перник | 143200058 |
110 | Перник | гр.Перник | 143200059 |
111 | Перник | гр.Перник | 143200060 |
112 | Перник | гр.Перник | 143200061 |
113 | Перник | гр.Перник | 143200062 |
114 | Перник | гр.Перник | 143200063 |
115 | Перник | гр.Перник | 143200064 |
116 | Перник | гр.Перник | 143200065 |
117 | Перник | гр.Перник | 143200066 |
118 | Перник | гр.Перник | 143200067 |
119 | Перник | гр.Перник | 143200068 |
120 | Перник | гр.Перник | 143200069 |
121 | Перник | гр.Перник | 143200070 |
122 | Перник | гр.Перник | 143200071 |
123 | Перник | гр.Перник | 143200072 |
124 | Перник | гр.Перник/Калкас | 143200073 |
125 | Перник | гр.Перник | 143200074 |
126 | Перник | гр.Перник | 143200075 |
127 | Перник | гр.Перник | 143200076 |
128 | Перник | гр.Перник | 143200077 |
129 | Перник | гр.Перник | 143200078 |
130 | Перник | гр.Перник | 143200079 |
131 | Перник | гр.Перник | 143200080 |
132 | Перник | гр.Перник | 143200081 |
133 | Перник | гр.Перник | 143200082 |
134 | Перник | гр.Перник | 143200083 |
135 | Перник | гр.Перник | 143200084 |
136 | Перник | гр.Перник | 143200085 |
137 | Перник | гр.Перник | 143200086 |
138 | Перник | гр.Перник | 143200087 |
139 | Перник | гр.Перник | 143200088 |
140 | Перник | гр.Перник | 143200089 |
141 | Перник | гр.Перник | 143200090 |
142 | Перник | гр.Перник | 143200091 |
143 | Перник | Гр.Перник | 143200092 |
144 | Перник | гр.Перник | 143200093 |
145 | Перник | гр.Перник | 143200094 |
146 | Перник | гр.Перник | 143200095 |
147 | Перник | гр.Перник | 143200096 |
148 | Перник | гр.Перник | 143200097 |
149 | Перник | гр.Перник | 143200098 |
150 | Перник | гр.Перник | 143200099 |
151 | Перник | гр.Перник | 143200100 |
152 | Перник | гр.Перник | 143200101 |
153 | Перник | гр.Перник/Бела вода | 143200102 |
154 | Перник | гр.Перник/Бела вода | 143200103 |
155 | Перник | гр.Перник | 143200104 |
156 | Перник | гр.Перник | 143200105 |
157 | Перник | гр.Перник | 143200106 |
158 | Перник | гр.Перник | 143200107 |
159 | Перник | гр.Перник | 143200108 |
160 | Перник | гр.Перник | 143200109 |
161 | Перник | гр.Перник | 143200110 |
162 | Перник | гр.Перник | 143200111 |
163 | Перник | гр.Перник | 143200112 |
164 | Перник | гр.Перник | 143200113 |
165 | Перник | гр.Перник | 143200114 |
166 | Перник | гр.Перник | 143200115 |
167 | Перник | гр.Перник | 143200116 |
168 | Перник | гр.Перник | 143200117 |
169 | Перник | с.Люлин | 143200118 |
170 | Перник | с.Дивотино | 143200119 |
171 | Перник | с.Дивотино | 143200120 |
172 | Перник | с.Мещица | 143200121 |
173 | Перник | с.Витановци | 143200122 |
174 | Перник | с.Расник | 143200123 |
175 | Перник | с.Вискяр | 143200124 |
176 | Перник | с.Радуй | 143200125 |
177 | Перник | гр.Батановци | 143200126 |
178 | Перник | гр.Батановци | 143200127 |
179 | Перник | гр.Батановци | 143200128 |
180 | Перник | с.Черна гора | 143200129 |
181 | Перник | с.Богданов дол | 143200130 |
182 | Перник | с.Ярджиловци | 143200131 |
183 | Перник | с.Ярджиловци | 143200132 |
184 | Перник | с.Зидарци | 143200133 |
185 | Перник | с.Лесковец/Планиница | 143200134 |
186 | Перник | Селищен дол | 143200135 |
187 | Перник | Рударци | 143200136 |
188 | Радомир | гр.Радомир | 143600001 |
189 | Радомир | гр.Радомир | 143600002 |
190 | Радомир | гр.Радомир | 143600003 |
191 | Радомир | гр.Радомир | 143600004 |
192 | Радомир | гр.Радомир | 143600005 |
193 | Радомир | гр.Радомир | 143600006 |
194 | Радомир | гр.Радомир | 143600007 |
195 | Радомир | гр.Радомир | 143600008 |
196 | Радомир | гр.Радомир | 143600009 |
197 | Радомир | гр.Радомир | 143600010 |
198 | Радомир | гр.Радомир | 143600011 |
199 | Радомир | гр.Радомир | 143600012 |
200 | Радомир | гр.Радомир | 143600013 |
201 | Радомир | гр.Радомир | 143600014 |
202 | Радомир | гр.Радомир | 143600015 |
203 | Радомир | гр.Радомир | 143600016 |
204 | Радомир | гр.Радомир | 143600017 |
205 | Радомир | гр.Радомир\ кв.Върба | 143600018 |
206 | Радомир | с.Дрен | 143600019 |
207 | Радомир | с.Дрен | 143600020 |
208 | Радомир | с.Дрен | 143600021 |
209 | Радомир | с.Долна Диканя | 143600022 |
210 | Радомир | с.Горна Диканя | 143600023 |
211 | Радомир | с.Гълъбник | 143600024 |
212 | Радомир | с.Друган | 143600025 |
213 | Радомир | с.Старо село | 143600026 |
214 | Радомир | с.Владимир | 143600027 |
215 | Радомир | с.Чуковец | 143600028 |
216 | Радомир | с.Кондофрей | 143600029 |
217 | Радомир | с.Касилаг | 143600030 |
218 | Радомир | с.Жедна | 143600031 |
219 | Радомир | с.Долни Раковец | 143600032 |
220 | Радомир | с.Стефаново | 143600033 |
221 | Радомир | Радомир/ПСИК | 143600034 |
222 | Радомир | с.Житуша | 143600035 |
223 | Радомир | с.Кленовик | 143600036 |
224 | Радомир | с.Извор | 143600037 |
225 | Радомир | с.Негованци | 143600038 |
226 | Радомир | с.Углярци | 143600039 |
227 | Радомир | с.Байкалско/ с.Драгомирово | 143600040 |
228 | Радомир | с.Дебели лаг | 143600041 |
229 | Радомир | с.Прибой | 143600042 |
230 | Радомир | с.Кошарите/Беланица | 143600043 |
231 | Радомир | с.Бобораци | 143600044 |
232 | Радомир | с. Поцърненци | 143600045 |
233 | Радомир | с.Копаница | 143600046 |
234 | Радомир | Радибош | 143600047 |
235 | Радомир | с.Николаево | 143600048 |
236 | Радомир | с.Борнарево | 143600049 |
237 | Радомир | с.Червена могила | 143600050 |
238 | Радомир | гр.Радомир-ДСХ | 143600051 |
239 | Радомир | гр.Радомир – ПСИК - села | 143600052 |
240 | Радомир | гр.Радомир – ПСИК - карантинирани | 143600053 |
241 | Трън | гр.Трън | 145100001 |
242 | Трън | гр.Трън | 145100002 |
243 | Трън | гр.Трън | 145100003 |
244 | Трън | гр.Трън/с. Банкя | 145100004 |
245 | Трън | с. Туроковци/с.Бераинци | 145100005 |
246 | Трън | с. Зелени град/с.Забел, с.Ярловци,с.Лешниковци, | 145100006 |
247 | Трън | с. Главановци/с.Милославци, с.Насалевци,с. Рани луг, с. Цигриловци | 145100007 |
248 | Трън | с. Слишовци/с.Джинчовци, с. Бохова, с.Раяновци, с.Стрезимировци | 145100008 |
249 | Трън | с. Бусинци/с.Студен извор, с.Радово, | 145100009 |
250 | Трън | с. Вукан/с.Еловица, с.Кожинци, с.Костуринци,с.Мрамор, с. Стойчовци | 145100010 |
251 | Трън | с. Долна Мелна/с.Горна Мелна, с.Къшле, с.Шипковица, с.Дълга лука | 145100011 |
252 | Трън | с. Лева река/с.Видрар, с.Горочевци, с.Докьовци, с.Пенкьовци | 145100012 |
253 | Трън | с. Ерул | 145100013 |
254 | Трън | с. Глоговица | 145100014 |
255 | Трън | с. Велиново/с.Милкьовци, | 145100015 |
256 | Трън | с.Неделково/ с.Лялинци, с.Парамун | 145100016 |
257 | Трън | с.Филиповци/с.Бутроинци,с.Мракетинци | 145100017 |
258 | Трън | с.Ездимирци/с.Врабча, с.Проданча | 145100018 |
259 | Трън | с.Ломница/с.Богоина | 145100019 |
260 | Трън | гр.Трън- ЦНСТ | 145100020 |
261 | Трън | с. Филиповци ДСХ | 145100021 |
262 | Трън | ПСИК | 145100022 |
263 | Трън | ПСИК карантинирани | 145100023 |
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
Зам. председател: Румяна Николова Петрова
Секретар: Галина Радева Никодимова
* Публикувано на 17.08.2022 в 19:02 часа
Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
относно: ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 5 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 279/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник
относно: Постъпила жалба с вх. № 4 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 278/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник
относно: Постъпила жалба с вх. № 3 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК-Перник и решенията по тях и с вх. № 274/02.10.2022 г. във входящия регистър на РИК – Перник