Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016
| Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници | № на удостоверение |
|---|---|
| КРАСИМИР СТОЕВ СТОЕВ | 2-1-ПВР/01.11.2016 |
| Юлиана Иванова Генадиева | 2-2-ПВР/01.11.2016 |
| Стефка Йорданова Вучоглавска | 2-3-ПВР/01.11.2016 |
| Светла Стоянова Захариева | 2-4-ПВР/01.11.2016 |
| Борис Нацков Борисов | 2-5-ПВР/01.11.2016 |
| Венера Иванова Борисова | 2-6-ПВР/01.11.2016 |
| Александра Кирилова Сергиева-Нацкова | 2-7-ПВР/01.11.2016 |
| Виктор Борисов Нацков | 2-8-ПВР/01.11.2016 |
| Владимир Георгиев Тодоров | 2-9-ПВР/01.11.2016 |
| Мария Владимирова Георгиева | 2-10-ПВР/01.11.2016 |
| Кирил Георгиев Митков | 2-11-ПВР/01.11.2016 |
| Румяна Йорданова Рангелова | 2-12-ПВР/01.11.2016 |
| Радослав Сашов Иванов | 2-13-ПВР/01.11.2016 |
| Людмила Руменова Павликянова | 2-14-ПВР/01.11.2016 |
| Жанета Николаева Йорданова | 2-15-ПВР/01.11.2016 |
| Габриела Людмилова Димитрова | 2-16-ПВР/01.11.2016 |
| Анна Валериева Пенева | 2-17-ПВР/01.11.2016 |
| Росица Станкова Иванова | 2-18-ПВР/01.11.2016 |
| Антоанета Христова Кирилова | 2-19-ПВР/01.11.2016 |
| Любомир Георгиев Кирилов | 2-20-ПВР/01.11.2016 |
| Стефан Христов Иванов | 2-21-ПВР/01.11.2016 |
| Денислав Стефанов Христов | 2-22-ПВР/01.11.2016 |
| Антоанета Кирилова Георгиева | 2-23-ПВР/01.11.2016 |
| Жулиета Кирилова Гонева | 2-24-ПВР/01.11.2016 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: жалба подадена от Даниел Евлогиев – наблюдател - упълномощен представител на Институт за социална интеграция
относно: жалба подадена от Даниел Евлогиев – наблюдател - упълномощен представител на Институт за социална интеграция
относно: жалба подадена от Даниел Евлогиев – наблюдател - упълномощен представител на Институт за социална интеграция