| СИК № | Населено място | Адрес |
|---|---|---|
| 140800001 | гр.Брезник | СОУ "В.ЛЕВСКИ", УЛ."АНГЕЛ КОЦЕЛЯНОВ" №9 |
| 140800002 | гр.Брезник | БИВША ПГСС "Н. ВАПЦАРОВ", УЛ."АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ" №75 |
| 140800003 | гр.Брезник | БИВШ ДНА, УЛ."9-ТИ СЕПТЕМВРИ" №1 |
| 140800004 | гр.Брезник | ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕЩЕНИЕ", ПЛ."9-ТИ СЕПТЕМВРИ" №1 |
| 140800023 | с.Ноевци | ЧИТАЛИЩЕ С.НОЕВЦИ 1-ВИ ЕТАЖ/БИВША СЛАДКАРНИЦА/ |
| 141900002 | гр.Земен | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА ГР.ЗЕМЕН, УЛ."ЗЕМЕНСКИ МАНАСТИР" №47 |
| 141900003 | гр.Земен | СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГР.ЗЕМЕН, УЛ."ГРУЙОВА" №2 |
| 143200001 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ПГТС "АРХ.Й.МИЛАНОВ" УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 1 |
| 143200002 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ПГТС "АРХ.Й.МИЛАНОВ" УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 1 |
| 143200003 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ПГТС "АРХ.Й.МИЛАНОВ" УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 1 |
| 143200004 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2 |
| 143200005 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2 |
| 143200006 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2 |
| 143200007 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2 |
| 143200008 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2 |
| 143200009 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2 |
| 143200010 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХIII-ТО ОУ УЛ."МЛАДЕН СТОЯНОВ" 2 |
| 143200011 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-Х-ТО ОУ УЛ."КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД" 2 |
| 143200012 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-Х-ТО ОУ УЛ."КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД" 2 |
| 143200013 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-Х-ТО ОУ УЛ."КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД" 2 |
| 143200014 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-Х-ТО ОУ УЛ."КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД" 2 |
| 143200015 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 |
| 143200016 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 |
| 143200017 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 |
| 143200018 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 |
| 143200019 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ |
| 143200020 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ |
| 143200021 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 |
| 143200022 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 |
| 143200023 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 |
| 143200024 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 |
| 143200025 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 |
| 143200026 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ |
| 143200027 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ |
| 143200028 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ |
| 143200029 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ |
| 143200030 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ |
| 143200031 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ |
| 143200032 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ФИЛИАЛ ХIII-ТО ОУ УЛ."РИГА" 1/СГРАДА НА БИВШЕ IV-ТО СОУ/ |
| 143200033 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 |
| 143200034 | гр.Перник | КМ.ИЗТОК-ХI-ТО ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" УЛ."МИНСК" 1 |
| 143200035 | с.Големо Бучино | ЧИТАЛИЩЕ |
| 143200036 | с.Драгичево | ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" 66 |
| 143200037 | с.Драгичево | ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" 66 |
| 143200038 | с.Драгичево | ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" 66 |
| 143200039 | гр.Перник | КМ.ЦЪРКВА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА" УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" |
| 143200040 | гр.Перник | КМ.ЦЪРКВА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА" УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" |
| 143200041 | гр.Перник | КМ.ЦЪРКВА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА" УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" |
| 143200042 | гр.Перник | КМ.ЦЪРКВА-ХVI-ТО ОУ УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №154 |
| 143200043 | гр.Перник | КМ.ЦЪРКВА-ХVI-ТО ОУ УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №154 |
| 143200044 | гр.Перник | КМ.ЦЪРКВА-ХVI-ТО ОУ УЛ."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №154 |
| 143200045 | гр.Перник | КМ.ЦЪРКВА-ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ |
| 143200046 | с.Студена | УЧИЛИЩЕ |
| 143200047 | с.Студена | УЧИЛИЩЕ |
| 143200048 | с.Кралев дол | ЧИТАЛИЩЕ |
| 143200049 | с.Рударци | КМЕТСТВО |
| 143200050 | с.Кладница | ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" |
| 143200053 | гр.Перник | ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" |
| 143200054 | гр.Перник | ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" |
| 143200055 | гр.Перник | ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" |
| 143200056 | гр.Перник | ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" |
| 143200057 | гр.Перник | ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" |
| 143200058 | гр.Перник | ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" |
| 143200059 | гр.Перник | ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" |
| 143200060 | гр.Перник | ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" |
| 143200061 | гр.Перник | ОУ "СВ.К.К. ФИЛОСОФ" Ж.К. "ТЕВА" |
| 143200062 | гр.Перник | IХ-ТО ОУ КВ."ТВЪРДИ ЛИВАДИ" |
| 143200063 | гр.Перник | СПОРТНА ЗАЛА "Б. ГЮДЕРОВ" |
| 143200064 | гр.Перник | V-ТО СУ УЛ."Г. МАМАРЧЕВ" 2 |
| 143200065 | гр.Перник | V-ТО СУ УЛ."Г. МАМАРЧЕВ" 2 |
| 143200066 | гр.Перник | ПГЕМП "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."СИЛИСТРА" 10 |
| 143200067 | гр.Перник | ПГЕМП "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."СИЛИСТРА" 10 |
| 143200068 | гр.Перник | ПГЕМП "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."СИЛИСТРА" 10 |
| 143200069 | гр.Перник | IХ-ТО ОУ КВ."ТВЪРДИ ЛИВАДИ" |
| 143200070 | гр.Перник | IХ-ТО ОУ КВ."ТВЪРДИ ЛИВАДИ" |
| 143200071 | гр.Перник | IХ-ТО ОУ КВ."ТВЪРДИ ЛИВАДИ" |
| 143200072 | гр.Перник | КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ "ДАВИД" |
| 143200073 | гр.Перник | КМ.КАЛКАС-БИВША ЗДРАВНА СЛУЖБА |
| 143200074 | гр.Перник | КЛУБ "ЖЕЛЕЗНИЧАР" |
| 143200075 | гр.Перник | СУРИЧЕ "П. БЕРОН" УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №10 |
| 143200076 | гр.Перник | СУРИЧЕ "П. БЕРОН" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №10 |
| 143200077 | гр.Перник | СУРИЧЕ "П. БЕРОН" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №10 |
| 143200078 | гр.Перник | СУРИЧЕ "П. БЕРОН" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №10 |
| 143200079 | гр.Перник | VI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69 |
| 143200080 | гр.Перник | VI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69 |
| 143200081 | гр.Перник | СПОРТНА ЗАЛА "КРАКРА" |
| 143200082 | гр.Перник | СПОРТНА ЗАЛА "КРАКРА" |
| 143200083 | гр.Перник | VI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69 |
| 143200084 | гр.Перник | СПОРТНА ЗАЛА "КРАКРА" |
| 143200085 | гр.Перник | VI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69 |
| 143200086 | гр.Перник | VI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69 |
| 143200087 | гр.Перник | VI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69 |
| 143200088 | гр.Перник | VI-ТО СУ УЛ."КРАКРА" 69 |
| 143200089 | гр.Перник | VII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №14 |
| 143200090 | гр.Перник | VII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №14 |
| 143200091 | гр.Перник | VII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №14 |
| 143200092 | гр.Перник | ХII-ТО ОУ УЛ."НИКОЛА КОЗЛЕВ" 33 |
| 143200093 | гр.Перник | ХII-ТО ОУ УЛ."НИКОЛА КОЗЛЕВ" 33 |
| 143200094 | гр.Перник | ПЪТЕН КОМБИНАТ-ПРЕДВЕРИЕ |
| 143200095 | гр.Перник | ПЪТЕН КОМБИНАТ-ПРЕДВЕРИЕ |
| 143200096 | гр.Перник | ХII-ТО ОУ УЛ."НИКОЛА КОЗЛЕВ" 33 |
| 143200097 | гр.Перник | VII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" 14 |
| 143200098 | гр.Перник | VII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" 14 |
| 143200099 | гр.Перник | VII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" 14 |
| 143200100 | гр.Перник | VII-МО ОУ УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" 14 |
| 143200101 | гр.Перник | ПРОФИЛАКТОРИУМ |
| 143200102 | гр.Перник | КМ.БЕЛА ВОДА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1935" |
| 143200103 | гр.Перник | КМ.БЕЛА ВОДА-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1935" |
| 143200104 | гр.Перник | ЦПЛР-ОДК УЛ."ФИЗКУЛТУРНА" 12 |
| 143200105 | гр.Перник | ЦПЛР-ОДК УЛ."ФИЗКУЛТУРНА" 12 |
| 143200106 | гр.Перник | VIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО" |
| 143200107 | гр.Перник | VIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО" |
| 143200108 | гр.Перник | VIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО" |
| 143200109 | гр.Перник | VIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО" |
| 143200110 | гр.Перник | VIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО" |
| 143200111 | гр.Перник | VIII-МО ОУ "КРАКРА ПЕРНИШКИ" КВ."КЛЕПАЛО" |
| 143200112 | гр.Перник | СПОРТНА ЗАЛА "БОРИС ГЮДЕРОВ" |
| 143200113 | гр.Перник | СПОРТНА ЗАЛА "БОРИС ГЮДЕРОВ" |
| 143200114 | гр.Перник | СПОРТНА ЗАЛА "БОРИС ГЮДЕРОВ" |
| 143200115 | гр.Перник | ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" КВ."МОНТЕ КАРЛО" 1 |
| 143200116 | гр.Перник | ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" КВ."МОНТЕ КАРЛО" 1 |
| 143200117 | гр.Перник | ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" КВ."МОНТЕ КАРЛО" 1 |
| 143200118 | с.Люлин | ЧИТАЛИЩЕ |
| 143200119 | с.Дивотино | УЧИЛИЩЕ |
| 143200120 | с.Дивотино | махала Бреста, ул. 1-ва, № 13 /механа Кьоша/ |
| 143200121 | с.Мещица | ЧИТАЛИЩЕ |
| 143200126 | гр.Батановци | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
| 143200127 | гр.Батановци | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
| 143200128 | гр.Батановци | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
| 143200130 | с.Богданов дол | ЧИТАЛИЩЕ |
| 143200131 | с.Ярджиловци | ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" |
| 143200132 | с.Ярджиловци | ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" |
| 143200136 | с.Рударци | КМЕТСТВО |
| 143600001 | гр.Радомир | НУ "АРХ. ЗИНОВИЙ" УЛ."БАТЕНБЕРГ" 51 |
| 143600002 | гр.Радомир | НУ "ЛЮБОСЛОВИЕ" Ж.К.АРКАТА |
| 143600003 | гр.Радомир | НУ "АРХ. ЗИНОВИЙ" УЛ."БАТЕНБЕРГ" 51 |
| 143600004 | гр.Радомир | ПГТ "ЮРИЙ ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРКОВНА" 18 |
| 143600005 | гр.Радомир | ПГТ "ЮРИЙ ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРКОВНА" 18 |
| 143600006 | гр.Радомир | ТПГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 4 |
| 143600007 | гр.Радомир | ПГТ "ЮРИЙ ГАГАРИН" УЛ."ЧЕРКОВНА" 18 |
| 143600008 | гр.Радомир | ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55 |
| 143600009 | гр.Радомир | ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55 |
| 143600010 | гр.Радомир | ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55 |
| 143600011 | гр.Радомир | ТПГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 4 |
| 143600012 | гр.Радомир | ТПГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 4 |
| 143600013 | гр.Радомир | ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55 |
| 143600014 | гр.Радомир | ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55 |
| 143600015 | гр.Радомир | ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55 |
| 143600016 | гр.Радомир | ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."Р. ДАСКАЛОВ" 55 |
| 143600017 | гр.Радомир | ТПГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 4 |
| 143600018 | гр.Радомир | КВ.ВЪРБА ЧИТАЛИЩЕТО |
| 143600020 | с.Дрен | С.ДРЕН УЧИЛИЩЕТО |
| 143600037 | с.Извор | КМЕТСТВО |
| 145100001 | гр.Трън | СУ "Г.МИЛЕВ" |
| 145100002 | гр.Трън | СУ "Г.МИЛЕВ" |
| 145100003 | гр.Трън | СУ "Г.МИЛЕВ" |
| 145100004 | гр.Трън | СУ "Г.МИЛЕВ" |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: жалба подадена от Виктория Валентинова Кирилова, упълномощен представител на коалиция „Изправи се! Мутри вън“.
относно: анонимен сигнал за нередности в 13-то училище
относно: сигнал за неработеща машина в СИК 143200042