Европейски Парламент и Народно събрание
| Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници | Избор | № на удостоверение |
|---|---|---|
| Румен Огнянов Александров | ЕП/НС | 3-1-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Манол Манолов Димитров | ЕП/НС | 3-2-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Боян Трендафилов Седевчев | ЕП/НС | 3-3-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Катя Михайлова Сивева | ЕП/НС | 3-4-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Павел Георгиев Павлов | ЕП/НС | 3-5-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Росица Серьожева Василева | ЕП/НС | 3-6-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Александър Павлов Георгиев | ЕП/НС | 3-7-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Венета Григорова Младенова | ЕП/НС | 3-8-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Венелин Николаев Асенов | ЕП/НС | 3-9-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Кирил Петров Алексов | ЕП/НС | 3-10-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Калоян Борисов Драганов | ЕП/НС | 3-11-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Петър Стайков Петров | ЕП/НС | 3-12-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Александър Стефанов Стоянов | ЕП/НС | 3-13-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Александър Валериев Клисарски | ЕП/НС | 3-14-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Аделина Стоянова Младенова | ЕП/НС | 3-15-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Силва Стоянова Ценова | ЕП/НС | 3-16-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Марио Валериев Антонов | ЕП/НС | 3-17-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Младен Спасов Младенов | ЕП/НС | 3-18-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Енчо Георгиев Йоргов | ЕП/НС | 3-19-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Александър Павлов Мирчев | ЕП/НС | 3-20-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Петър Георгиев Такев | ЕП/НС | 3-21-ЕП/НС/06.06.2024 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: отваряне на чувалите на СИК 14320059
относно: отваряне на чувалите на СИК 142200010
относно: отваряне на чувалите на СИК 143200033